產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:HLVA-100對(duì)數(shù)電壓放大器
該器件具有高達(dá) 80 dB 的寬動(dòng)態(tài)范圍。由于直流耦合輸入和僅 5 ns 的上升和下降時(shí)間,HLVA-100 非常適合測(cè)量具有高動(dòng)態(tài)的快速脈沖。
輸入噪聲僅為 2 nV/√Hz。
可以使用以下 3 個(gè)設(shè)置選項(xiàng):
型號(hào) | HLVA-100電壓放大器 | |
測(cè)量范圍 | ±20 µV 至 ±200 mV 和 ±200 µV 至 ±2 V | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 可切換 | |
縮放 | 12.5 mV/dB,250 mV/十年(@ 50 Ω 負(fù)載) | |
線性度 | ±1 dB(對(duì)于具有最小 20 ns 脈沖寬度的脈沖) | |
輸入電壓噪聲 | 2nV/√Hz | |
輸入電壓漂移 | 0.6µV/°C | |
輸入輸出 | 50Ω,BNC | |
上升/下降時(shí)間 | 5ns @ 40dB | |
輸出電壓范圍 | +50 至 +1075 mV typ. @ 50 Ω 負(fù)載 (當(dāng)輸出設(shè)置為 1 V 輸入電壓為 100 mV 時(shí)) | |
輸出失調(diào) 電壓范圍 | ±500 mV,可通過偏移微調(diào)器進(jìn)行調(diào)節(jié) | |
基線校正 | 測(cè)量時(shí)間 | 30 µs(最小采樣脈沖寬度) |
基線保持下降率 | 1 µV/s(典型值@25 °C) | |
環(huán)路截止頻率 | 1.5kHz | |
電源電壓 | ±15V, +100mA/-150mA typ., ±200mA 推薦 | |
控制界面 | 光耦合器保護(hù)數(shù)字輸入,TTL/CMOS 兼容 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com